| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Размер дисплея | 27" |
| Область просмотра | 596.7x335.7 mm |
| Панель | In-Plane Switching |
| Подсветка | WLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Шаг пикселя | 0.1554x0.1554 mm |
| Точек / пикселей на дюйм | 163 dpi |
| Угол обзора (Г / В) | 178° / 178° |
| Время отклика | 4ms GtG (экстремальный режим) / 6ms GtG (типичный режим) |
| Поддержка цветов | 1.07 миллиарда |
| Частота обновления | 48Hz - 60Hz |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Коэффициент контрастности | 1500:1 |
| Цветовая гамма | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Обработка поверхности экрана | Антибликовое покрытие |
| Изогнутость | Плоская панель |
| Камера | Поддержка модульной камеры |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | Поддержка модульных динамиков |
| Потребляемая мощность (Типичная / Максимальная) | 18W / 175W |
| Адаптер питания | Встроенный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Интеллектуальная система | Нет |
| ДИЗАЙН |
| Подставка | Подставка с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты |
| Цвет корпуса | Eclipse Black |
| Ширина боковой рамки | 2 mm |
| Крепление | Поддерживает крепление VESA 100 x 100 mm |
| Поддержка ThinkCentre M Series | Поддержка Tiny |
| Перо | Нет |
| Размеры (ШxГxВ) | - Минимальное положение | 613.4 x 195.0 x 384.1 mm (24.15 x 7.68 x 15.12 дюйма)
- Максимальное положение | 613.4 x 195.0 x 539.1mm (24.15 x 7.68 x 21.22 дюйма)
- Только головка | 613.4 x 46.0 x 357.0 mm (24.15 x 1.81 x 14.06 дюйма)
|
| Размеры упаковки (ШxГxВ) | 693.0 x 150.0 x 422.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.61 дюйма) |
| Вес | - Монитор с подставкой | 6.7 kg (14.8 фунта)
- Только головка монитора | 4.5 kg (9.9 фунта)
|
| Вес в упаковке | 9.3 kg (20.5 фунта) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Порт USB | 1x USB-C® (USB 10Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Видеоразъем | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x USB-C® (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Сетевое подключение | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| СЕРТИФИКАЦИИ |
| Экологическая сертификация | Сертификация ENERGY STAR®, TCO 10, TCO Edge 2.1, Уровень энергоэффективности ЕС (Уровень-E), EPEAT™ Gold, Сертификация на летучие органические соединения, RoHS |
| Эргономическая сертификация | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Rheinland® Eye Comfort (4 звезды), TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение) |
| Технология синхронизации | Нет |
| Особые функции | - Соответствие HDR10
- Поддержка Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour поддерживает Windows® 10 & 11, Mac OS (функции различаются в зависимости от систем). Lenovo Accessories and Display Manager ранее назывался Lenovo Display Control Center.
- LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager)
- Зеркальная кнопка питания
- Естественное низкое синее свечение
- Smart Power
|
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Операционная система | Поддержка Windows® 10, Windows 11 |
| АКСЕССУАРЫ |
| Видеокабели | Кабель DP, кабель USB-C® на USB-C |