| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Размер дисплея | 27" |
| Область просмотра | 596.7x335.7 mm |
| Панель | In-Plane Switching |
| Подсветка | WLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Шаг пикселя | 0.2331x0.2331 mm |
| Точек / пикселей на дюйм | 109 dpi |
| Угол обзора (Г / В) | 178° / 178° |
| Время отклика | 4ms GtG (экстремальный режим) / 6ms GtG (типичный режим) |
| Поддержка цветов | 1.07 миллиарда |
| Частота обновления | 24Hz - 120Hz |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Коэффициент контрастности | 1500:1 |
| Цветовой охват | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Обработка поверхности экрана | Антибликовое покрытие |
| Изгиб | Плоская панель |
| Камера | Поддержка модульной камеры |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | Поддержка модульных динамиков |
| Энергопотребление (типичное / максимальное) | 15.5W / 200W |
| Адаптер питания | Встроенный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Интеллектуальная система | Нет |
| ДИЗАЙН |
| Подставка | Подставка с регулировкой наклона, поворота, вращения, высоты |
| Цвет корпуса | Raven Black |
| Ширина боковой рамки | 2.0 mm |
| Крепление | Поддерживает крепление VESA 100mm |
| Поддержка серии ThinkCentre M | Поддержка Tiny |
| Перо | Нет |
| Размеры (ШхГхВ) | - Самое низкое положение | 613.4 x 195 x 384.1 mm (24.15 x 7.68 x 15.12 inches)
- Самое высокое положение | 613.4 x 195 x 539.1 mm (14.8 x 7.68 x 21.22 inches)
- Только панель | 613.4 x 46 x 357 mm (24.15 x 1.81 x 14.06 inches)
|
| Размеры упаковки (ШхГхВ) | 693.0 x 150.0 x 422.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.61 inches) |
| Вес | - Монитор с подставкой | 6.8 kg (15.0 lbs)
- Только панель монитора | 4.6 kg (10.1 lbs)
|
| Вес упаковки | 9.4 kg (20.7 lbs) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Порт USB | 1x USB-C® (USB 10Gbps,DP 1.4 Alt Mode HBR3, PD3.1 140W, USB upstream), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-A (USB 5Gbps, with BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15WPD, USB downstream) |
| Видеоразъем | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3 DSC), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C® (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Сетевое подключение | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| СЕРТИФИКАЦИЯ |
| Экологическая сертификация | ENERGY STAR® Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT™ Gold |
| Эргономическая сертификация | TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe® Display 2.0 |
| Технология синхронизации | Нет |
| Специальные возможности | - Заводская калибровка: Среднее Delta E<2 для sRGB и DCI-P3
- Поддержка режимов "Картинка в картинке" (PIP) / "Картинка к картинке" (PBP)
- Поддержка Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour поддерживает Windows® 10 и 11, Mac OS (функции различаются в зависимости от системы). Lenovo Accessories and Display Manager ранее назывался Lenovo Display Control Center.
- KVM-переключатель (с eKVM)
- LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager)
- Зеркальная кнопка питания
- Мультисинхронизация
- Естественный низкий уровень синего света
- Smart Power Функция Smart Power интеллектуально определяет общее энергопотребление и динамически управляет подачей питания на каждое устройство
|
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Операционная система | Поддержка Windows® 10, Windows 11 |
| АКСЕССУАРЫ |
| Видеокабели | Кабель DP, кабель USB-A на USB-B, кабель USB-C® на USB-C |