| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Размер дисплея | 27" |
| Область просмотра | 596.7x335.6 mm |
| Панель | In-Plane Switching |
| Подсветка | WLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Шаг пикселя | 0.2331x0.2331 mm |
| Точек / пикселей на дюйм | 109 dpi |
| Угол обзора (Г / В) | 178° / 178° |
| Время отклика | 4 мс (экстремальный режим) / 6 мс (нормальный режим) |
| Поддержка цвета | 16.7 миллионов |
| Частота обновления | 48Hz - 120Hz |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Коэффициент контрастности | 1500:1 |
| Цветовая гамма | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Обработка поверхности экрана | Антибликовое покрытие |
| Изогнутость | Плоская панель |
| Камера | Поддержка модульной камеры |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | Поддержка модульных динамиков |
| Потребляемая мощность (типичная / максимальная) | 19.5W / 180W |
| Адаптер питания | Встроенный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Интеллектуальная система | Нет |
| ДИЗАЙН |
| Подставка | Подставка с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты |
| Цвет корпуса | Eclipse Black |
| Ширина боковой рамки | 2 mm |
| Крепление | Поддерживает крепление VESA 100 x 100 mm |
| Поддержка ThinkCentre серии M | Поддержка Tiny |
| Стилус | Нет |
| Размеры (ШxГxВ) | - Нижнее положение | 613.4 x 195.0 x 384.1 mm (24.15 x 7.68 x 15.12 inches)
- Верхнее положение | 613.4 x 195.0 x 539.1mm (24.15 x 7.68 x 21.22 inches)
- Только панель | 613.4 x 46.0 x 357.0 mm (24.15 x 1.81 x 14.06 inches)
|
| Размеры упаковки (ШxГxВ) | 693.0 x 150.0 x 422.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.61 inches) |
| Вес | - Монитор с подставкой | 6.8 kg (15.0 lbs)
- Только панель монитора | 4.6 kg (10.1 lbs)
|
| Вес упаковки | 9.4 kg (20.7 lbs) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Порт USB | 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Видеоразъем | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C® (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Сетевое подключение | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| СЕРТИФИКАЦИИ |
| Экологическая сертификация | Сертификация ENERGY STAR®, TCO 10, TCO Edge 2.1, Уровень энергоэффективности ЕС (Уровень-E), EPEAT™ Gold |
| Эргономическая сертификация | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (аппаратное решение), TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 звезд) |
| Технология синхронизации | Нет |
| Особенности | - Соответствие HDR10
- Поддержка Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour поддерживает Windows® 10 & 11, Mac OS (функции различаются в зависимости от систем). Lenovo Accessories and Display Manager ранее назывался Lenovo Display Control Center.
- LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager)
- Зеркальная кнопка питания
- Естественное снижение синего света
- Умное питание
|
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Операционная система | Поддержка Windows® 10, Windows 11 |