| Размер и Вес |
| Высота (версия 46 мм) | 46mm |
| Ширина (версия 46 мм) | 39mm |
| Толщина (версия 46 мм) | 9.7mm |
| Дисплей (версия 46 мм) | 416 на 496 пикселей, площадь дисплея 1220 кв. мм |
| Вес (алюминий, GPS, 46 мм) | 36.4 грамма |
| Аппаратное обеспечение и кнопки |
| Дисплей | Digital Crown, Микрофон с изоляцией голоса, Боковая кнопка, Кнопка отсоединения ремешка |
| Датчики | Электрический датчик сердца, Динамик/воздухоотводчик, Датчик кислорода в крови, Оптический датчик сердца |
| Элементы управления |
| Digital Crown | С тактильной обратной связью |
| Боковая кнопка | Включено |
| Жест "Двойное касание" | Включено |
| Чип |
| Процессор | S10 SiP с 64‑битным двухъядерным процессором, 4‑ядерным Neural Engine, емкость 64GB |
| Датчики |
| Датчики | Электрический датчик сердца, Оптический датчик сердца, Датчик кислорода в крови, Датчик температуры, Компас, Альтиметр, Акселерометр, Гироскоп, Датчик внешней освещенности, Глубиномер, Датчик температуры воды |
| Здоровье и благополучие |
| Приложение ЭКГ | Да |
| Приложение "Отслеживание цикла" | С ретроспективной оценкой овуляции |
| Приложение "Пульс" | Да |
| Приложение "Кислород в крови" | Да |
| Уведомления | О высоком и низком пульсе, Уведомления о нерегулярном ритме, Уведомления об аномальных звуках |
| Приложение "Сон" | С фазами сна |
| Дисплей |
| Тип | Всегда включенный дисплей Retina LTPO3, Широкоугольный OLED |
| Яркость | До 2000 нит максимум, 1 нит минимум, До 40% ярче при просмотре под углом |
| Стекло | Переднее стекло Ion‑X (алюминиевые корпуса), Передний сапфировый кристалл (титановые корпуса) |
| Пикселей на дюйм | 326 пикселей на дюйм |
| Аудио |
| Динамик | Включено |
| Воспроизведение медиа | Поддерживается |
| Питание и время работы от батареи |
| Время работы от батареи | До 18 часов обычного использования, 36 часов в режиме низкого энергопотребления |
| Зарядка | Поддержка быстрой зарядки: до 80% за 30 минут, 15 минут для до 8 часов обычного использования |
| Операционная система | watchOS 11, Разработана для активности, здоровья, безопасности и связи |
| Тренировки и активность |
| Бег | Пользовательские тренировки, Настраиваемые виды, Зоны пульса, Длина шага, Маршрут гонки, Темп |
| Походы | Компас с азимутом, Пользовательские путевые точки, Данные GPS для обратного пути, Офлайн-карты, Подготовленные маршруты в национальных парках США |
| Велоспорт | Скорость, Высота, Поддержка Bluetooth-аксессуаров, Каденс, Live Activity на iPhone |
| Плавание | Тренировки в бассейне и открытой воде, Обнаружение гребков, Оценка SWOLF, Обнаружение плавательной доски, Круги, Расстояние |
| Больше тренировок | Лыжи, Сноуборд, Гребля на открытом воздухе, Гребля на байдарках, Гольф, Ходьба, Йога, HIIT, Танцы, Тай-чи, Инвалидная коляска и многое другое |
| Безопасность |
| Экстренный вызов SOS, Обнаружение падения, Обнаружение столкновений | Да |
| Водонепроницаемость | 50 м (для плавания) |
| Пылезащита | IP6X |
| Подключение |
| GPS, GNSS, Galileo, BeiDou | Поддерживается |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ultra Wideband | Чип Ultra Wideband второго поколения |
| Доступность | Встроенные функции для людей с нарушениями зрения, подвижности, слуха и когнитивными нарушениями |
| Требования к окружающей среде |
| Рабочая температура | от 0° до 35°C (от 32° до 95°F) |
| Температура хранения | от –20° до 45°C (от –4° до 113°F) |
| Относительная влажность | от 5% до 90% без конденсации |
| Рабочая высота | от 0 м до 3000 м (от 0 до 10 000 футов) |