МФУ Xerox DocuCentre SC2020, лазерный, цветной, A3, 20 стр/мин, USB, Ethernet, дуплекс, с АПД
20 051 000,00 сум(вкл. НДС)
Добавляйте понравившиеся товары, нажимая на сердечко.
Добавьте товары в корзину, чтобы оформить заказ.
Закрытый Telegram-канал
Ежедневные промокоды, ранний доступ к распродажам, закрытые акции и приоритетные предложения. Всё это — только у подписчиков нашего Telegram-канала.
Войти в канал@officemax_uz · бесплатно · отписаться можно когда угодно
| Формат устройства | A4 |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность | цветной |
| ЖК дисплей | 5” сенсорный цветной |
| Скорость черно-белой печати | 35 стр/мин |
| Скорость цветной печати | 35 стр/мин |
| Макс. разрешение, dpi | 600х600 |
| Двусторонняя печать | |
| Максимальное количество копий | 999 стр |
| Скорость сканирования | 20 стр/м |
| 38 стр/мин /моно | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/сек |
| Ресурс ч/б картриджа | 2500 стр cтандартные тонер-картридж |
| Ресурс цветного картриджа | 2500 стр cтандартные тонер-картридж |
| Проводные интерфейсы | USB |
| Сетевое подключение (Ethernet) | |
| телефонный разъем | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi /(опціонально) |
| Wi-Fi Direct /(опціонально) | |
| NFC | |
| Рекомендуемая нагрузка в месяц | 5 тыс. стр |
| Габариты (ШхГхВ) | 432 x 599 x 540 мм |
| Формат устройства | A4 |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность | цветной |
| ЖК дисплей | 5” сенсорный цветной |
| Встроенная память | 2048 МБ |
| Панель управления | сенсорная |
| Жесткий диск | 16 Гб |
| Скорость черно-белой печати | 35 стр/мин |
| Скорость цветной печати | 35 стр/мин |
| Макс. разрешение, dpi | 600х600 |
| Двусторонняя печать | |
| Мин. плотность бумаги | 60 гр/м² |
| Макс. плотность бумаги | 220 гр/м² |
| Черно-белое копирование | 35 стр/мин |
| Цветное копирование | 35 стр/мин |
| Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
| Максимальное количество копий | 999 стр |
| Разрешение cканера | 600х600 dpi |
| Скорость сканирования | 20 стр/м |
| 38 стр/мин /моно | |
| Сканирование с отправкой | USB |
| NET | |
| Home |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/сек |
| Максимальное разрешение факса | 600x600 dpi |
| Память, приема станции | 400 стр |
| Объем памяти | 4 Мб |
| Ресурс ч/б картриджа | 2500 стр cтандартные тонер-картридж |
| Ресурс цветного картриджа | 2500 стр cтандартные тонер-картридж |
| Расходные материалы | 106R03520 (Bk) (5 000 стр@5%) |
| 106R03522 (С), 106R03523 (M), 106R03521 (Y) (4 800 стр@5%) | |
| 106R03532 (Bk) (10 500 стр@5%) | |
| 106R03534 (С), 106R03535 (M), 106R03533 (Y) (8 000 стр@5%) | |
| 108R01121 CMYK (60 000 стр@5%) |
| Лоток выдачи | 250 стр |
| Подача бумаги | 700 стр |
| Подача бумаги, максимум | 1250 стр |
| Проводные интерфейсы | USB |
| Сетевое подключение (Ethernet) | |
| телефонный разъем | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi /(опціонально) |
| Wi-Fi Direct /(опціонально) | |
| NFC |
| Поддержка ОС | Linux |
| MacOS | |
| Windows | |
| Windows Server | |
| Citrix | |
| Redhat Enterprise | |
| IBM AIX 7.2 | |
| HP-UX® 11iv3 | |
| HP-UX 11iv3 | |
| Oracle Solaris 11.3 | |
| Fedora Core 24 | |
| SUSE 13.2 | |
| Языки описания | PCL |
| XPS | |
| TIFF | |
| Adobe PostScript | |
| JPEG | |
| HP-GL | |
| Рекомендуемая нагрузка в месяц | 5 тыс. стр |
| Пиковая нагрузка в месяц | 80 тыс. стр |
| Опции | рекомендуем приобрести /2E-W-3169m1.8, AK-300102-030-E, 2E-W-3169m3, AK-300102-018-E, AK-300102-030-S, CU1000cp1.8M-P, CU1000cp3M, F3U154bt1.8M, F3U154bt3M, F3U159B06, KITS-W-006 |
| Комплектация | кабель питания |
| руководство пользователя | |
| диск с ПО | |
| устройство | |
| кабель для факса | |
| руководство по установке | |
| тонер-картридж на 2500 страниц ч/б | |
| тонер-картридж на 2500 страниц цвет | |
| драм картридж | |
| USB кабель в комплект не входит |
| Цвет | серый |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Габариты (ШхГхВ) | 432 x 599 x 540 мм |
| Вес | 33 кг |
| Ширина | 670 мм |
| Высота | 760 мм |
| Длина | 590 мм |
| Вес | 38.80 кг |
| Объем | 0.3004 м3 |
| Гарантия | 12 месяцев |