M5 M50D
Смотрите, Играйте, Работайте стильно
Монитор и потоковый телевизор в одном
Характеристики
| Дисплей |
| Размер экрана (класс) | 27 |
| Плоский / Изогнутый | Плоский |
| Активный размер дисплея (ВxШ) (мм) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | VA |
| Яркость (типичная, кд/м²) | 250 |
| Яркость (мин., кд/м²) | 200 |
| Коэффициент контрастности | 3,000:1 (Typ.) |
| HDR (расширенный динамический диапазон) | HDR10 |
| Разрешение | FHD (1,920 x 1,080) |
| Время отклика | 4ms (GTG) |
| Угол обзора (Г/В) | 178° (H) / 178° (V) |
| Поддержка цвета | Max 1B |
| Цветовая гамма (NTSC 1976) | 72% |
| Частота обновления | Max 60Hz |
| Общие характеристики |
| Режим защиты глаз | Yes |
| Без мерцания | Yes |
| Размер изображения | Yes |
| Сертификация Windows | Windows 11 |
| Виртуальная точка прицеливания | Yes |
| Игровая панель 2.0 | Yes |
| Игровой центр | Yes |
| HDMI-CEC | Yes |
| Автоматическое переключение источников | Auto Source Switch+ |
| Адаптивное изображение | Yes |
| Ультраширокий игровой обзор | Yes |
| Интеллектуальный сервис |
| Тип Smart | Smart |
| ОС | Tizen™ |
| TV Plus | Yes |
| SmartThings Hub | Yes |
| Поддержка нескольких устройств | Мобильное устройство на экран, Зеркалирование с экрана, Звуковое зеркалирование, Беспроводное включение, Tap View |
| Мой контент | Yes |
| ScveenVitals | Yes |
| Мультиэкран | up to 2 videos |
| NFT | Nifty Gateway |
| Удаленный доступ | Yes |
| Интерфейс |
| Беспроводной дисплей | Yes |
| HDMI | 2 EA |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Нисходящий порт USB Type-A | 2 |
| Wifi | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (5.2) |
| Аудио |
| Динамик | Yes |
| Выходная мощность динамика | 10 W |
| Адаптивный звук | Adaptive Sound |
| Условия эксплуатации |
| Температура | 10~40 ℃ |
| Влажность | 10~80 (без конденсации) |
| Дизайн |
| Цвет передней панели | ЧЕРНЫЙ |
| Цвет задней панели | ЧЕРНЫЙ |
| Цвет подставки | Черный |
| Подставка | ПРОСТАЯ |
| Наклон | -2.0˚ (±2.0˚) ~ 22.0˚ (±2.0˚) |
| Настенное крепление | 100 x 100 |
| Размеры |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ, мм) | 615.5 x 455.4 x 193.5 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ, мм) | 615.5 x 367.9 x 41.8 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ, мм) | 738.0 x 126.0 x 428.0 |
| Вес |
| Вес с подставкой (кг) | 4.8 |
| Вес без подставки (кг) | 3.6 |
| Вес в упаковке | 6.1 |
| Аксессуары |
| Длина кабеля питания | 1.5 m |
| Кабель HDMI | Yes |
| Пульт дистанционного управления | Yes |