| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Размер дисплея | 23.8" |
| Область просмотра | 527x296.5 mm |
| Панель | In-Plane Switching |
| Подсветка | WLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Шаг пикселя | 0.2745x0.2745 mm |
| Точек / пикселей на дюйм | 95 dpi |
| Угол обзора (Г / В) | 178° / 178° |
| Время отклика | 4ms (Экстремальный режим) / 6ms (Обычный режим) |
| Поддержка цветов | 16.7 Million |
| Частота обновления | 48Hz - 120Hz |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Коэффициент контрастности | 1500:1 |
| Цветовая гамма | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Обработка поверхности экрана | Антибликовое покрытие |
| Изогнутость | Плоская панель |
| Камера | Поддержка модульной камеры |
| Микрофон | Нет |
| Динамики | Поддержка модульных динамиков |
| Потребляемая мощность (Типичная / Максимальная) | 12W / 66W |
| Адаптер питания | Встроенный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Умная система | Нет |
| ДИЗАЙН |
| Подставка | Подставка с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты |
| Цвет корпуса | Вороново-черный |
| Ширина боковой рамки | 2 mm |
| Крепление | Поддерживает крепление VESA 100 x 100 mm |
| Поддержка ThinkCentre серии M | Поддержка Tiny |
| Стилус | Нет |
| Размеры (ШxГxВ) | - Только головка | 539.8 x 45.3 x 314.8 mm (21.25 x 1.78 x 12.39 inches)
- Самое высокое положение | 539.8 x 190.0 x 505.8 mm (21.25 x 7.48 x 19.91 inches)
- Самое низкое положение | 539.8 x 190.0 x 350.8 mm (21.25 x 7.48 x 13.81 inches)
|
| Размеры упаковки (ШxГxВ) | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 x 4.41 x 16.61 inches) |
| Вес | - Монитор с подставкой | 5.1 kg (11.2 lbs)
- Только головка монитора | 3.0 kg (6.6 lbs)
|
| Вес упаковки | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Порт USB | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, восходящий USB) |
| Видеоразъем | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Сетевое подключение | Нет |
| СЕРТИФИКАЦИЯ |
| Экологическая сертификация | Сертификация ENERGY STAR®, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, RoHS, уровень энергоэффективности ЕС (Уровень-C) |
| Эргономическая сертификация | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (аппаратное решение), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 звезд) |
| Технология синхронизации | Нет |
| Особенности | - Поддержка Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour поддерживает Windows® 10 & 11, Mac OS (функции различаются в зависимости от систем). Lenovo Accessories and Display Manager ранее назывался Lenovo Display Control Center.
- LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager )
- Естественное низкое синее излучение
|
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Операционная система | Поддержка Windows® 10, Windows 11 |
| АКСЕССУАРЫ |
| Видеокабели | Кабель DP, кабель USB-A к USB-B |