| Тип панели | FAST IPS |
| Плоский/Изогнутый | Плоский |
| Коэффициент изгиба | Н/Д |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер экрана | 27" |
| Область отображения (Г×В) | 597.6 × 335.15 mm |
| Шаг пикселя (субпиксель) | 311.35 x 311.25 µm |
| Разрешение панели | 1920 × 1080 |
| Частота обновления | 190Hz |
| Тип подсветки | ELED |
| Яркость (по умолчанию/макс., ТИП) | 250 (±20) / 300 (±20) |
| Цветовая температура по умолчанию | 7500K |
| Коэффициент контрастности (статический/динамический) | 1000:1 (ТИП) / Миллионы |
| Цветовой охват (покрытие) | Пиксели: 16.7M, sRGB: 120%, NTSC: 83% |
| HDR | HDR400 Ready |
| Угол обзора (Г/В) | 178°/178° |
| Время отклика | 0.5ms |
| Порты ввода/вывода (стандартные) | 1 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, Аудиовыход, DC 2.1 |
| MPRT | Yes |
| Динамик | 4Ω 3W |
| Входная мощность | DC 12V 4A |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (макс.) | ≦0.5W |
| Режим индикатора | Питание включено: Синий (LED) |
| Цвет корпуса | Черный/Белый |
| RGB-подсветка / Игровая подсветка | RGB / Одиночная подсветка |
| Размеры устройства (с подставкой) | 615 x 264 x 552 mm |
| Размеры устройства (без подставки) | 615.4 x 55.9 x 374.1 mm |
| Размер упаковки | 692 x 220 x 462 mm |
| Вес нетто (без подставки) | 4.26 kg |
| Вес брутто | 7.82 kg |
| Размер VESA | 100 x 100 mm |
| Функции подставки | Наклон: от -5° до 20° |
| Регулировка по высоте: 110 (±10) mm |
| Поворот: ±30° |
| Поворот (портретный режим): от -90° до 90° |
| Режим управления кнопками OSD | 5 кнопок |
| Стиль меню OSD | Красно-черное OSD |
| Основные функции ПО | Цветовая температура, Низкий синий свет, DCR, Игровой режим FPS/RTS, FreeSync/Adaptive-Sync, HDR, Over Drive, Game Plus, MPRT |
| Поддерживаемые консоли | PS5, Xbox Series X/S, Switch |
| Рабочая температура | 0°C~40°C |
| Температура хранения | -20°C~60°C |
| Рабочая влажность | 10~85%RH |
| Влажность хранения | 5~90%RH (без замерзания при 40°C) |
| Аксессуары в комплекте | 1 x HDMI, 1 x Кабель EU, Руководство пользователя, Адаптер питания, Винты для подставки |