Pro 27 Plus QHD USB-C Hub
Оставайтесь продуктивными с этим 27-дюймовым QHD-монитором, оснащенным широкими возможностями подключения и сертифицированным TÜV на 4 звезды по комфорту для глаз.
Характеристики
| Класс размера экрана | 27" |
| Видимый размер экрана | 27" |
| Режим экрана | WQHD |
| Технология панели | IPS |
| Время отклика | 5ms GTG (Быстро) / 8ms GTG |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Шаг пикселя | 0.2331 × 0.2331 mm |
| Угол обзора (Г/В) | 178° / 178° |
| Тип крепления | Панельное крепление |
| Подсветка | LED Edgelight |
| Поддержка HDCP | Да |
| Макс. регулируемая высота | 5.91" |
| Наклон | -5° до 21° |
| Поворот (горизонтальный) | -45° до 45° |
| Поворот (вертикальный) | ±90° |
| Особенности | Узкая рамка, Без ртути, Стекло без мышьяка, sRGB, Технология комфорта для глаз, Без ПВХ, Без BFR, Блокировка подставки, Слот для замка кабеля, Замок безопасности, Антибликовое покрытие |
| Горизонтальная частота | 30–151 kHz (HDMI / DP / USB-C) |
| Вертикальная частота | 48–100 Hz (HDMI / DP / USB-C) |
| Регулируемая подставка | Да (Наклон, Поворот (вертикальный), Высота, Поворот (горизонтальный)) |
| Подставка в комплекте | Да |
| Твердость стекла | 3H |
| Часы работы | 8 часов/5 дней |
| Видео |
| Макс. разрешение | 2560×1440 |
| Частота обновления | 100 Hz |
| Цвета | 16.7M |
| Нативная контрастность | 1500:1 |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Цветовая гамма | 99% sRGB (CIE 1931) |
| PPI | 109 |
| Интерфейсы/Порты |
| HDMI | 1 × HDMI (HDCP 1.4) до 2560×1440@100Hz |
| DisplayPort | 1 × DP 1.4 (HDCP 1.4) до 2560×1440@100Hz |
| Выход DisplayPort | 1 × DP с MST (HDCP 1.4) |
| USB-C | 1 × USB-C 5Gbps upstream (DP 1.4 Alt mode, PD до 90W), 1 × USB-C 5Gbps downstream |
| USB-A | 3 × USB 5Gbps Type-A downstream |
| Ethernet | 1 × RJ45 |
| USB-C (Подача питания) | 90W |
| Встроенные устройства | Нет |
| Условия окружающей среды |
| Рабочая температура | 0–40°C (32–104°F) |
| Температура хранения | -20–60°C (-4–140°F) |
| Рабочая влажность | 10–80% (без конденсации) |
| Влажность хранения | 5–90% (без конденсации) |
| Макс. рабочая высота | 16,404 ft |
| Макс. высота хранения | 40,000 ft |
| Питание |
| Входное напряжение | 100–240V AC |
| Рабочая мощность | 19.60 W |
| Мощность в режиме ожидания | 0.30 W |
| Мощность в выключенном состоянии | 0.30 W |
| Частота | 50/60 Hz |
| Макс. мощность | 200 W |
| Ток | 3.0 A |
| Физические характеристики |
| Крепление VESA | 100 × 100 |
| Размеры (Ш×В×Г) | 24.11" × 14.04" × 1.97" |
| С подставкой (Ш×В×Г) | 24.11" × 21.09" × 7.57" |
| Минимальная высота | 15.19" |
| Максимальная высота | 21.09" |
| Рамка (Верх/Низ/Лево/Право) | 0.31"/0.51"/0.31"/0.31" |
| Вес | 10.14 lb |
| Подставка (В×Ш×Г) | 16.86" × 10.74" × 7.44" |
| Вес с подставкой | 14.53 lb |
| Разное |
| Комплектация | Монитор Pro 27 Plus QHD USB-C Hub P2725DE, Подставка |
| Включенные кабели | Кабель питания, 1 × DP-DP 1.4 (1.80 m), 1 × USB-C to C 10Gbps 100W (1.00 m), 1 × USB-C to A 5Gbps (1.80 m) |
| Energy Star | Да |
| Происхождение | Китай |
| TCO Certified | Да |
| Dell Display Manager | Да |
| Удаленное управление активами | DDPM |
| Экологические сертификаты | TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, EPEAT Climate+, EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0, ErP Lot 5, RoHS |