GW2490T
24-дюймовый монитор Full HD (1920x1080), разработанный для домашнего офиса и продуктивной работы. Он оснащен IPS-панелью с частотой обновления 100 Гц и точностью цветопередачи 99% sRGB, что обеспечивает яркое и четкое изображение.
Характеристики
| Дисплей |
| Размер экрана | 23.8 inch |
| Тип панели | IPS |
| Технология подсветки | LED подсветка |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1080 |
| Яркость (тип.) | 250 nits |
| Угол обзора (Г/В) (CR>=10) | 178°/178° |
| Время отклика (GtG) | 5 ms |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Частота обновления (Гц) | 100 |
| Цветовая гамма | 99% sRGB |
| Режим цвета | M-Book, Пользовательский, Стандартный, Игровой, ePaper, Режим защиты глаз, Кодирование, Кино |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество цветов | 16.7 миллионов цветов |
| PPI | 93 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Цветовая температура | Синеватый, Нормальный, Красноватый, Пользовательский |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 1.4 |
| AMA | Да |
| Аудио |
| Встроенный динамик | 2W x 2 |
| Разъем для наушников | Да |
| Питание |
| Номинальное напряжение | 100 - 240V |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность (нормальная) | 20 W |
| Потребляемая мощность (макс.) | 30 W |
| Потребляемая мощность (режим сна) | <0.5 W |
| Размеры и вес |
| Наклон (вниз/вверх) | -5˚ - 20˚ |
| Поворот (влево/вправо) | 20˚/20˚ |
| Pivot | 90˚ |
| Регулировка высоты подставки | 110 mm |
| Размеры (Горизонтальная ориентация) (ВxШxГ) | 374-484 x 540 x 241 mm (13.7-19 x 21.3 x 9.5 in) |
| Размеры (Портретная ориентация) (ВxШxГ) | 589 x 343 x 241 mm (23.2 x 13.5 x 9.5 in) |
| Размеры (без подставки) (ВxШxГ) | 343 x 540 x 66 mm (13.5 x 21.3 x 2.6 in) |
| Вес нетто | 6.4 kg (14.1 lb) |
| Вес нетто (без подставки) | 3.5 kg (7.72 lb) |
| VESA Wall Mount | 100 x 100 mm |
| Комплектация | Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон, Инструкции по безопасности |
| Подключение |
| HDMI (v1.4) | 2 |
| DisplayPort (v1.2) | 1 |
| Забота о зрении |
| Технология Flicker-free | Да |
| Brightness Intelligence Gen2 | Да |
| Low Blue Light Plus | Да |
| Режим для людей с дальтонизмом | Да |
| ePaper | Да |
| Напоминание об отдыхе для глаз | Да |
| Экологические стандарты |
| Energy Star | 8.0 |
| TCO Certified | 9.0 |
| EPEAT | Бронза |
| Сертификация |
| Сертификат TUV | Eye Comfort 2.0, EyeSafe 2.0, Flicker-free, Low Blue Light (Аппаратное решение) |
| VESA MediaSync | Да |
| Программное обеспечение |
| Eye-CareU | Да |