PA328QV
Профессиональный монитор ProArt Display – 31.5-дюйма, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec.709, Точность цветопередачи ΔE < 2, Calman Verified, Эргономичная подставка
Характеристики
| Модель | ProArt Display PA328QV |
| Дисплей |
| Размер панели (дюйм) | 31.5 |
| Пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Область просмотра дисплея (ВxШ) | 698.112 x 392.688 мм |
| Поверхность дисплея | Антибликовая |
| Тип подсветки | LED |
| Тип панели | IPS |
| Угол обзора (CR≧10, Г/В) | 178°/178° |
| Шаг пикселя | 0.272mm |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Цветовое пространство (sRGB) | 100% |
| Яркость (HDR, пиковая) | 400 cd/㎡ |
| Яркость (тип.) | 350 cd/㎡ |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 1000:1 |
| Цвета дисплея | 1073.7M (10 бит) |
| Время отклика | 5ms (GTG) |
| Частота обновления (макс.) | 75Hz |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Без мерцания | Да |
| Гарантия на LCD ZBD | Да (3 года) |
| Видео функции |
| Настройки ProArt | Стандартный, sRGB, DCI-P3, Rec.709, Пейзаж, Чтение, Быстрый рендеринг, HDR, Пользовательский режим 1, Пользовательский режим 2 |
| Выбор цветовой температуры | Да (5 режимов) |
| Настройка цвета | 6-осевая регулировка (R, G, B, C, M, Y) |
| Настройка гаммы | Да (Гамма 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Точность цветопередачи | △E< 2 |
| Палитра ProArt | Да |
| QuickFit Plus | Да |
| Технология PIP / PBP | Да |
| HDCP | Да, 2.2 |
| Технология VRR | Да (Adaptive-Sync) |
| ProArt Chroma Tune | Да |
| Низкий уровень синего света | Да |
| Аудио функции |
| Динамик | Да (2Втx2) |
| Порты ввода/вывода |
| DisplayPort 1.2 | x1 |
| HDMI (v2.0) | x2 |
| USB-концентратор | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Разъем для наушников | Да |
| Частота сигнала |
| Частота сигнала HDMI (Г/В) | 27~112 KHz (H), 24~75 Hz (V) |
| Частота сигнала DisplayPort (Г/В) | 112~112 KHz (H), 48~75 Hz (V) |
| Потребляемая мощность |
| Потребляемая мощность | 23.96 W |
| Режим энергосбережения | <0.5 W |
| Режим выключения питания | 0 W |
| Напряжение | 100-240V, 50/60Hz |
| Механический дизайн |
| Наклон | Да (+23° ~ -5°) |
| Поворот | Да (+30° ~ -30°) |
| Поворот (портретный) | Да (+90° ~ -90°) |
| Регулировка по высоте | 0~130mm |
| Настенное крепление VESA | 100x100mm |
| Замок Kensington | Да |
| Размеры (прибл.) |
| Физические размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 71.48 x 46.56 x 59.56 cm (28.14" x 18.33" x 23.45") |
| Физические размеры без подставки (Ш x В x Г) | 71.48 x 42.22 x 6.73 cm (28.14" x 16.62" x 2.65") |
| Размеры коробки (Ш x В x Г) | 84.10 x 52.50 x 31.70 cm (33.11" x 20.67" x 12.48") |
| Вес (прибл.) |
| Вес нетто | 11.5 kg (25.35 фунтов) |
| Вес нетто без подставки | 7.0 kg (15.43 фунтов) |
| Вес брутто | 14.6 kg (32.19 фунтов) |
| Аксессуары (зависят от региона) | Отчет о предварительной калибровке цвета, Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель питания, Руководство по быстрому запуску, Гарантийный талон, Приветственная карта |
| Сертификаты | Сертификат TCO, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, Calman Verified |