PA329CRV
Профессиональный монитор
32-дюймовый (видимая область 31.5 дюйма), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 98% DCI-P3, Точность цветопередачи ΔE < 2, Calman Verified, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, Эргономичная подставка, Экологичность
Характеристики
| Модель | ProArt Display PA329CRV |
| Дисплей |
| Размер панели | 31.5 дюйма |
| Пикселей на дюйм (PPI) | 140 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Область отображения (Г × В) | 697.30 x 392.23 mm |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Тип подсветки | LED |
| Тип панели | IPS |
| Угол обзора (CR≧10) | 178°/178° |
| Шаг пикселя | 0.182 mm |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Цветовое пространство (sRGB) | 100% |
| Цветовое пространство (DCI-P3) | 98% |
| Яркость (HDR, пиковая) | 400 cd/㎡ |
| Яркость (тип.) | 350 cd/㎡ |
| Коэффициент контрастности (макс.) | 3000:1 |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 1000:1 |
| Отображаемые цвета | 1.07 миллиарда (10-бит) |
| Время отклика | 5ms (GTG) |
| Частота обновления (макс.) | 60Hz |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Без мерцания | Да |
| Функции цвета и калибровки |
| Технология Trace Free | Да |
| Предварительные режимы ProArt | Native, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec.2020, DICOM, Rec.709, HDR, User Mode 1, User Mode 2 |
| Выбор цветовой температуры | Да (5 режимов) |
| Настройка цвета | RGB Tuning (Gain / Offset) |
| Настройка гаммы | Да (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Точность цветопередачи | △E < 2 |
| Палитра ProArt | Да |
| QuickFit Plus | Да |
| PIP / PBP | Да |
| HDCP | Да, v2.2 |
| Технология VRR | Да (Adaptive-Sync) |
| ProArt Chroma Tune | Да |
| Низкий уровень синего света | Да (аппаратное решение) |
| Аудио |
| Динамики | Да (2 Вт x 2) |
| Порты ввода/вывода |
| USB-C | 1x (DP Alt Mode, 96W PD) |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 (Daisy Chain) |
| HDMI | 2x HDMI v2.0 |
| USB-концентратор | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Разъем для наушников | Да |
| Частота сигнала |
| Цифровая частота | 15 ~ 135 kHz (H) / 48 ~ 60 Hz (V) |
| Потребляемая мощность |
| Типовая мощность | 26.22 W |
| Режим энергосбережения | <0.5 W |
| Режим выключения | 0 Вт (аппаратное отключение) |
| Напряжение | 100-240V, 50/60Hz |
| Эргономика и дизайн |
| Наклон | +23° ~ -5° |
| Поворот | +30° ~ -30° |
| Поворот (вертикальный) | +90° ~ -90° |
| Регулировка по высоте | 0 ~ 130 mm |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Замок Kensington | Да |
| Размеры и вес |
| С подставкой (Ш x В x Г) | 71.38 x 61.77 x 24.00 cm (28.10" x 24.32" x 9.45") |
| Без подставки (Ш x В x Г) | 71.38 x 41.93 x 4.47 cm (28.10" x 16.51" x 1.76") |
| Размеры коробки | 82.80 x 50.90 x 14.20 cm (32.60" x 20.04" x 5.59") |
| Вес нетто | 9.9 kg (21.83 lbs) |
| Вес нетто (без подставки) | 6.7 kg (14.77 lbs) |
| Вес брутто | 14.2 kg (31.31 lbs) |
| Аксессуары (зависит от региона) | Отчет о калибровке цвета, Кабель DP, Кабель HDMI, Кабель питания, Кабель USB-C, Подставка с быстрым креплением, Гарантийные и приветственные карточки |
| Сертификаты | Energy Star, EPEAT Gold, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light (Hardware), VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, Calman Verified, Mac Compatible |