| Характеристики ЦП |
| Всего ядер | 20 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество эффективных ядер | 12 |
| Всего потоков | 20 |
| Максимальная турбо-частота | 5.3 GHz |
| Частота Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.3 GHz |
| Максимальная турбо-частота производительного ядра | 5.2 GHz |
| Максимальная турбо-частота эффективного ядра | 4.6 GHz |
| Базовая частота производительного ядра | 2.4 GHz |
| Базовая частота эффективного ядра | 1.8 GHz |
| Кэш | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Общий кэш L2 | 36 MB |
| Базовая мощность процессора | 65 W |
| Максимальная турбо-мощность | 182 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Да |
| Программные фреймворки ИИ, поддерживаемые ЦП | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Литография ЦП | TSMC N3B |
| Статус на рынке | Выпущен |
| Дата выпуска | Q1'25 |
| Доступны встроенные опции | Да |
| Условия использования | ПК/Клиент/Планшет, Рабочая станция |
| Характеристики памяти |
| Максимальный объем памяти (зависит от типа памяти) | 256 GB |
| Типы памяти | До DDR5 6400 MT/s |
| Макс. количество каналов памяти | 2 |
| Поддержка памяти ECC | Да |
| Характеристики ГП |
| Название ГП | Intel® Graphics |
| Базовая частота графики | 300 MHz |
| Максимальная динамическая частота графики | 1.95 GHz |
| Пиковая производительность ГП TOPS (Int8) | 8 |
| Графический выход | DP2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
| Xe-ядра | 4 |
| Макс. разрешение (HDMI) | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS), 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
| Макс. разрешение (DP) | 8K @ 60Hz |
| Макс. разрешение (eDP) | 4K @ 60Hz |
| Поддержка DirectX* | 12 |
| Поддержка OpenGL* | 4.5 |
| Поддержка OpenCL* | 3 |
| Intel® Quick Sync Video | Да |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 4 |
| Идентификатор устройства | 0x7D67 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Да |
| Характеристики NPU |
| Название NPU | Intel® AI Boost |
| Пиковая производительность NPU TOPS (Int8) | 13 |
| Поддержка разреженности | Да |
| Поддержка Windows Studio Effects | Да |
| Программные фреймворки ИИ, поддерживаемые NPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Варианты расширения |
| Ревизия Direct Media Interface (DMI) | 4 |
| Макс. количество линий DMI | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Да |
| Масштабируемость | Только 1S |
| Ревизия PCI Express | 5.0 и 4.0 |
| Конфигурации PCI Express | До 1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4 |
| Макс. количество линий PCI Express | 24 |
| Характеристики корпуса |
| Поддерживаемые сокеты | FCLGA1851 |
| Спецификация теплового решения | PCG 2022C |
| Макс. рабочая температура | 105 °C |
| Передовые технологии |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Да |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator 3.5 | Да |
| Intel® Thread Director | Да |
| Технология Intel® Speed Shift | Да |
| Технология Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Да |
| Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® 64 | Да |
| Набор инструкций | 64-bit |
| Расширения набора инструкций | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Состояния простоя | Да |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
| Технологии температурного мониторинга | Да |
| Безопасность и надежность |
| Соответствие Intel vPro® | Intel vPro® Enterprise |
| Соответствие требованиям безопасности Intel vPro® | Да |
| Технология Intel® Threat Detection (TDT) | Да |
| Технология Intel® Active Management (AMT) | Да |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Да |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Да |
| Intel® One-Click Recovery | Да |
| Технология Intel® Control-Flow Enforcement | Да |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Да |
| Новые инструкции Intel® AES | Да |
| Защищенный ключ | Да |
| Технология Intel® Trusted Execution | Да |
| Бит запрета выполнения | Да |
| Intel® OS Guard | Да |
| Intel® Boot Guard | Да |
| Управление выполнением на основе режима (MBEC) | Да |
| Программа Intel® Stable IT Platform (SIPP) | Да |
| Технология виртуализации Intel® с защитой перенаправления (VT-rp) | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
| Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT) | Да |