| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Процессор | Intel® Core i7-13700, 16C (8P + 8E) / 24T, Max Turbo up to 5.2GHz, P-core 2.1 / 5.1GHz, E-core 1.5 / 4.1GHz, 30MB Intel Smart Cache |
| Графика | Integrated Intel® UHD Graphics 770 |
| Чипсет | Intel® Q670 Chipset |
| Память | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Слоты памяти | Два слота DDR5 SODIMM, с поддержкой двухканального режима |
| Макс. объем памяти | Модели с Core i7/i9: До 64 ГБ DDR5-5200 |
| Накопитель | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Макс. поддержка накопителей | До трех накопителей: 1x 2.5" HDD + 2x M.2 SSD • 2.5" HDD до 1 ТБ • M.2 SSD до 1 ТБ каждый |
| Картридер | Картридер 3-в-1 |
| Оптический привод | DVD±RW |
| Аудиочип | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256-NL codec |
| Динамики | 5Wx2 |
| Камера | 5.0MP + IR Hybrid |
| Микрофон | 2x, Массив |
| Блок питания | 230W 92% |
| ДИЗАЙН |
| Дисплей | 27" QHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 99% sRGB |
| Сенсорный экран | Нет |
| Клавиатура | Беспроводная клавиатура Calliope, черная, английская (UK) |
| Мышь | Беспроводная мышь Calliope, черная |
| Слоты расширения | Три слота M.2 (один для WLAN, два для SSD) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Подставка | Полнофункциональная подставка для монитора |
| Крепление | VESA mount |
| Стилус | Стилус не поддерживается |
| Форм-фактор | AIO (27 дюймов) |
| Размеры (ШxГxВ) | Минимальная высота в вертикальном режиме: 613.6 x 219.81 x 411.04 мм (24.2 x 8.7 x 16.2 дюйма) Максимальная высота в вертикальном режиме: 613.6 x 219.81 x 521.81 мм (24.2 x 8.7 x 20.5 дюйма) |
| Вес | 11.2 кг (24.8 фунтов, максимальная комплектация) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, vPro® |
| WWAN | Без WWAN |
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
| Задние порты | - 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (поддержка передачи данных и зарядки 15 Вт)
- 3x USB 3.2 Gen 1
- 1x HDMI® (комбинированный порт HDMI вход 1.4 / HDMI выход 2.1 TMDS)
- 1x DisplayPort™ 1.4
- 1x Ethernet (RJ-45)
|
| Дополнительные задние порты (конфигурируемые) | Нет |
| Правые порты | - 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Гбит/с (поддержка передачи данных, зарядки 15 Вт и DisplayPort™ 1.4)
- 2x USB 3.2 Gen 2
- 1x комбинированный разъем для наушников / микрофона (3.5 мм)
|
| Дополнительные правые порты (конфигурируемые) | 1x картридер |
| Дополнительные порты (конфигурируемые) | Нет |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ |
| Чип безопасности | Discrete TPM 2.0, TCG certified |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет сканера отпечатков пальцев |
| Физические замки | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
| Датчик вскрытия корпуса | Датчик вскрытия корпуса |
| Дополнительная безопасность | Нет |
| Другие функции безопасности | Защитная шторка камеры ThinkShutter |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ |
| Управление системой | Intel® vPro® Enterprise |
| СЕРТИФИКАЦИЯ |
| Экологические сертификаты | - ENERGY STAR® 8.0
- EPEAT™ Gold Registered
- ErP Lot 3
- RoHS compliant
- TCO Certified 9.0
- TCO edge
- VOC Report
|
| Другие сертификаты | - Eyesafe® Certified 2.0
- TÜV Rheinland® Flicker Free
- TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)
- UL Anti-dust
|
| Тест на соответствие военным стандартам | Пройдены военные испытания MIL-STD-810H (Низкое давление [Высота], Высокая температура, Низкая температура, Температурный шок, Влажность, Песок и пыль, Вибрация, Удар, Грибок, Солнечное излучение, Загрязнение жидкостями, Соляной туман) |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Операционная система | Windows® 11 Pro, английская |
| Встроенное ПО | Нет |
| АКСЕССУАРЫ |
| Аксессуары в комплекте | Нет |