| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Процессор | Intel Core™ Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
| Категория ПК с ИИ | Рабочие станции с поддержкой ИИ |
| NPU | Интегрированный Intel® AI Boost, до 13 TOPS |
| Графика | NVIDIA® RTX PRO 500 Blackwell Generation 6GB GDDR7 Laptop GPU |
| Чипсет | Intel® SoC Platform |
| Память | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Слоты памяти | Два слота DDR5 SODIMM / CSODIMM, с поддержкой двухканального режима |
| Максимальный объем памяти | До 96 ГБ (2x 48GB DDR5 CSODIMM) |
| Накопитель | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Слот накопителя | Один слот M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Максимальная поддержка накопителей | До одного твердотельного накопителя M.2 2280 Gen 5 Performance объемом 2 ТБ |
| Устройство чтения карт | Нет устройства чтения карт |
| Аудиочип | High Definition (HD) Audio, кодек Realtek® ALC3287 |
| Динамики | Стереодинамики, 2 Вт x2, Dolby Audio™ |
| Микрофон | 2x, массив |
| Камера | 5.0 МП + ИК с защитной шторкой и датчиком присутствия человека |
| Аккумулятор | 57Wh |
| Адаптер питания | 100W USB-C® Slim (3-pin) |
| ДИЗАЙН |
| Дисплей | 14.5" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 88% |
| Калибровка цвета | AICCP Color Calibration |
| Стилус | Стилус не поддерживается |
| Клавиатура | С подсветкой, арабская |
| Размеры (ШxГxВ) | 325.5 x 227.6 x 11.2 / 15.1 (front / rear), 21.7 (maximum) mm 12.81 x 8.96 x 0.44 / 0.59 (front / rear), 0.85 (maximum) inches |
| Вес | - Модели с интегрированной графикой | От 1.60 кг (3.53 lbs)
- Модели с дискретной графикой | От 1.64 кг (3.61 lbs)
|
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий (верх), Алюминий (низ) |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Операционная система | Windows® 11 Pro, арабский / английский |
| Предустановленное программное обеспечение | Lenovo® AI Now |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN не поддерживается |
| SIM-карта | Физическая SIM-карта в комплекте отсутствует |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Нет NFC |
| Стандартные порты | - 1x USB-A (USB 5 Гбит/с / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-A (USB 5 Гбит/с / USB 3.2 Gen 1), всегда включен
- 2x Thunderbolt™ 4, с USB PD 3.0
- 1x HDMI® 2.1, до 4K/60 Гц
- 1x комбинированный разъем для наушников / микрофона (3.5 мм)
- 1x Ethernet (GbE RJ-45)
- 1x слот безопасности Kensington Nano Security Slot™
|
| Дополнительные порты (конфигурируемые) | 1x устройство чтения смарт-карт |
| Док-станция | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ |
| Чип безопасности | Дискретный TPM 2.0 включен |
| Физические замки | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 мм |
| Устройство чтения смарт-карт | Устройство чтения смарт-карт |
| Сканер отпечатков пальцев | Сенсорный, Match-on-Chip, встроенный в кнопку питания |
| Другие функции безопасности | - Датчик вскрытия нижней крышки
- Шторка конфиденциальности камеры
- Ультразвуковое обнаружение присутствия человека для ИК-камеры
- ИК-камера для Windows® Hello (распознавание лиц)
|
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ |
| Управление системой | Non-vPro® |
| АКСЕССУАРЫ |
| Входящие в комплект аксессуары | Нет |
| СЕРТИФИКАТЫ |
| Сертификаты ISV | Пожалуйста, посетите страницу сертификатов ISV для рабочих станций Lenovo® |
| Экологические сертификаты | - ENERGY STAR® 9.0
- EPEAT™ Gold Registered
- RoHS compliant
- TCO Certified, generation 10
|
| Военный стандарт | Пройден военный тест MIL-STD-810H |
| Другие сертификаты | - Сертификация Eyesafe® 2.0
- TÜV Rheinland® Low Blue Light
|