| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Процессор | AMD Ryzen™ 5 40 (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Графика | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Чипсет | AMD SoC Platform |
| Память | |
| Слоты памяти | Память распаяна на системной плате, слотов нет, двухканальная |
| Макс. память | 8 ГБ распаянной памяти, без возможности обновления |
| Хранилище | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Слот для накопителя | Один слот M.2 PCIe® 3.0 x2 |
| Макс. поддержка хранилища | Один накопитель, до 1 ТБ M.2 2242 SSD |
| Оптический привод | Нет |
| Устройство для чтения карт | Устройство для чтения SD-карт |
| Аудиочип | Аудио высокой четкости (HD) |
| Динамики | Направленные на пользователя стереодинамики, 1.5 Вт x2, оптимизированные с Dolby Audio™ |
| Микрофон | 2x, массив |
| Камера | HD 720p со шторкой конфиденциальности |
| Аккумулятор | 47 Вт·ч |
| Адаптер питания | 65 Вт, круглый штекер (3-контактный) |
| ДИЗАЙН |
| Дисплей | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250 нит антибликовое покрытие |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 88% AAR (отношение активной площади) |
| Стилус | Стилус не поддерживается |
| Клавиатура | Без подсветки, английская |
| Тачпад | Безкнопочный мультисенсорный тачпад с поверхностью Mylar®, поддерживает Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 мм (2.72 x 4.09 дюйма) |
| Размеры (ШxГxВ) | 359.3 x 235 x 17.9 мм (14.15 x 9.25 x 0.70 дюйма) |
| Вес | От 1.62 кг (3.57 фунта) |
| Цвет корпуса | Abyss Blue |
| Материал корпуса | ПК-АБС (верх), ПК-АБС (низ) |
| Обработка поверхности | IMR (Внутриформовое декорирование роликом) |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Операционная система | Windows® 11 Домашняя, английская |
| Предустановленное ПО | Пробная версия Office |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN не поддерживается |
| Ethernet | Без встроенного Ethernet |
| Стандартные порты | - 2x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (поддержка передачи данных, USB PD 45-65 Вт и DisplayPort™ 1.2)
- 1x HDMI® 1.4
- 1x Комбинированный разъем для наушников/микрофона (3.5 мм)
- 1x Устройство для чтения карт
- 1x Разъем питания с круглым штекером
|
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ |
| Чип безопасности | Включен Firmware TPM 2.0 |
| Сканер отпечатков пальцев | Без сканера отпечатков пальцев |
| Другие функции безопасности | Шторка конфиденциальности камеры |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| Включенные обновления | Нет |
| АКСЕССУАРЫ |
| Включенные аксессуары | Нет |
| СЕРТИФИКАЦИИ |
| Экологические сертификаты | - ENERGY STAR® 9.0
- Зарегистрировано EPEAT™ Silver
- ErP Lot 6/26
- Соответствует RoHS
|
| Военный стандарт | Пройден военный тест MIL-STD-810H (21 пункт) |
| Другие сертификаты | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Программное решение) |