| 1 модель | ZV-1F |
|---|
| ЦВЕТ | Белый Черный |
|---|
Матрица |
|---|
Тип матрицы | 1.0-type (13.2 mm x 8.8 mm) Exmor RS CMOS sensor, aspect ratio 3:2 |
|---|
Количество пикселей (эффективных) | Approx. 20.1 Megapixels |
|---|
Объектив |
|---|
Тип объектива | ZEISS Tessar T* Lens, 6 elements in 6 groups |
|---|
Светосила (Максимальная диафрагма) | F2.0 |
|---|
ND-фильтр | - |
|---|
Фокусное расстояние | f=7.6 mm |
|---|
УГОЛ ОБЗОРА (В ЭКВИВАЛЕНТЕ 35 ММ ФОРМАТА) | 94°(20 mm) |
|---|
Диапазон фокусировки (от передней линзы) | Approx. 5 cm (0.17 ft) to Infinity |
|---|
Оптический зум | - |
|---|
Цифровой зум Clear Image (фото) | 20M Approx. 2x / 10M Approx. 2.8x / 5.0M Approx. 4x |
|---|
Цифровой зум Clear Image (видео) | 4K: 1.5x HD: Approx. 2x |
|---|
Цифровой зум (фото) | 20M Approx.4x / 10M Approx.5.6x / 5.0M Approx.8x |
|---|
Цифровой зум (видео) | Approx.4x |
|---|
Диаметр фильтра | φ40.5 |
|---|
Экран |
|---|
Тип экрана | 7.5 cm(3.0type)(4:3) / 921,600 dots / Xtra Fine / TFT LCD |
|---|
Регулируемый угол | Opening Angle:approx. 176 deg., Rotation Angle:approx. 270 deg. |
|---|
Увеличение помощи MS | 1.6x, 4.0x |
|---|
Сенсорная панель | Yes |
|---|
Камера |
|---|
Процессор обработки изображений | Yes (BIONZ X) |
|---|
STEADYSHOT (ФОТО) | Электронный |
|---|
Тип фокусировки | Автофокус по контрасту |
|---|
Режим фокусировки | Однокадровый автофокус, непрерывный автофокус, ручная фокусировка |
|---|
Область фокусировки | Wide (425 points(contrast-detection AF)), Zone, Center, Flexible Spot (S/M/L), Expanded Flexible Spot |
|---|
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА | Да (отслеживание) |
|---|
АФ ПО ГЛАЗАМ | [Фото] Человек (выбор правого/левого глаза) / Животное; [Видео] Человек |
|---|
Режим замера экспозиции | Мультизонный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный по всему экрану, по светам |
|---|
Компенсация экспозиции | +/- 3.0EV, 1/3EV step |
|---|
Чувствительность ISO (фото)(Рекомендуемый индекс экспозиции) | Auto (ISO125-6400),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extendable to ISO80/100) |
|---|
Чувствительность ISO (видео) | Auto:(ISO125Level-ISO6400Level),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
|---|
Режимы баланса белого | Авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуор.: теплый белый, флуор.: холодный белый, флуор.: дневной белый, флуор.: дневной свет, подводный авто, темп. Цвета/фильтр, пользовательский |
|---|
Микрорегулировка ББ | Да (от G7 до M7, 57 шагов) (от A7 до B7, 29 шагов) |
|---|
Электронный затвор | Program Auto(1/4" - 1/32000) / Manual(1/4" - 1/32000) / Aperture Priority(1/4" - 1/32000) / Shutter Priority(1/4" - 1/32000) |
|---|
Диафрагма | Program Auto(F2/F8) / Manual(F2/F8) / Shutter Priority(F2/F8) / Aperture Priority(F2/F8) |
|---|
Управление изображением | Контраст, насыщенность, резкость, творческий вид, цветовое пространство, качество (JPEG (очень высокое, высокое, стандартное)) |
|---|
Шумоподавление | Шумоподавление при высоком ISO: Обычное/Низкое/Выкл. |
|---|
Функции динамического диапазона | Выкл., Оптимизатор динамического диапазона (Авто/Уровень 1-5) |
|---|
Режим съемки | Авто (интеллектуальный авто), программный авто, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная экспозиция, режим видео (программный авто, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная экспозиция, авто видео (интеллектуальный авто)), режим S&Q (программный авто, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная экспозиция, авто S&Q (интеллектуальный авто)) |
|---|
Скорость непрерывной съемки (максимальная) (с максимальным количеством записываемых пикселей) | Непрерывная съемка с приоритетом скорости: прибл. 16 fps, Непрерывная съемка: прибл. 3.5 fps |
|---|
Автоспуск | 10 с / 5 с / 2 с / автоспуск (видео) |
|---|
Режимы привода | Одиночная съемка, непрерывная съемка, автоспуск |
|---|
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ | Да (интервал 1-60 с, 1-9999 снимков, блокировка AE/отслеживание AE (высокое/среднее/низкое)) |
|---|
Панорама (съемка) | - |
|---|
Профиль изображения | off/PP1-PP10(Black Level, Gamma(Movie, Still, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Black Gamma, Knee, Color Mode, Saturation, Color Phase, Color Depth, Detail, Copy, Reset) |
|---|
Запись |
|---|
Совместимые носители записи | [XAVC S(100Mbps)] SDXC/SDHC Memory Card (UHS-I U3 or higher); [XAVC S(60Mbps/50Mbps)] SDXC/SDHC Memory Card (Class 10 or higher); [Фото] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro(Mark2), SDXC/SDHC/SD Memory Card (Class 4 or higher), micro SDXC/SDHC/SD Memory Card (Class 4 or higher) |
|---|
Формат записи | [Фото] : JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.32,MPF Baseline compliant), [Видео]: XAVC S |
|---|
Формат записи (аудио видео) | XAVC S:LPCM 2ch |
|---|
Цветовое пространство (фото) | sRGB, Adobe RGB |
|---|
DCF/DPOF | DCF/EXIF/MPF |
|---|
Количество записанных пикселей (размер изображения) для фото | 3:2mode:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824),4:3mode:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) /16:9mode:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528),1:1mode:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) |
|---|
Режим записи видео (NTSC) | NTSC/PAL Selector: [NTSC] XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p), XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) |
|---|
Режим записи видео (PAL) | NTSC/PAL Selector: [PAL] mode XAVC S 4K: 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 25p 60M(3,840x2,160/25p), XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 50p 25M(1,920x1,080/50p) / 25p 50M(1,920x1,080/25p) / 25p 16M(1,920x1,080/25p) / 100p 100M(1,920x1,080/100p) / 100p 60M(1,920x1,080/100p), |
|---|
Количество записанных пикселей (размер изображения) для фото во время видео | XAVC S 4K : 8.3M (3840×2160) XAVC S HD : 2.1M (1920×1080) |
|---|
Прокси-запись | Yes (1280 x 720(Approx.9Mbps)) |
|---|
Интерфейс |
|---|
Входные и выходные разъемы | Разъем USB Type-C (USB2.0), Micro HDMI, разъем для микрофона (стерео мини-джек 3.5 мм) |
|---|
NFC | - |
|---|
WI-FI | Yes(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
|---|
Интерфейсы | - |
|---|
Bluetooth | Yes (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2.4GHz band)) |
|---|
Питание |
|---|
Источник питания | DC3.6V(supplied battery) |
|---|
Система батареи | Rechargeable battery pack NP-BX1 |
|---|
Энергопотребление (режим камеры) | Approx. 1.5W with LCD monitor (CIPA standard) |
|---|
Зарядка от USB/Питание от USB | Yes (Shooting, Playback) |
|---|
ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ (ФОТО) (CIPA) | Монитор: прибл. 360 / прибл. 180 мин., Монитор (когда автоматическое выключение монитора установлено на 2 с): прибл. 540 / прибл. 270 мин., |
|---|
ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ (ВИДЕО, ФАКТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА) (CIPA) | Монитор: прибл. 60 мин. |
|---|
ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ (ВИДЕО, НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА) (CIPA) | Монитор: прибл. 90 мин. |
|---|
Функции съемки | Метка кадра, эффект мягкой кожи, набор для демонстрации продукта, размытие фона, ступенчатый зум, распознавание лиц, регистрация лиц, сетка, цифровой уровень (наклон и крен), выделение контуров (отображение: выкл./вкл.) (уровень: высокий/средний/низкий) (цвет: красный/желтый/синий/белый), зебра, отображение маркеров, уровень записи аудио, отображение уровня аудио, дистанционное управление с ПК, помощь в отображении гаммы, установка имени файла, сенсорный затвор/сенсорная фокусировка/сенсорное отслеживание, мое меню |
|---|
Функции воспроизведения | BRAVIA Sync (управление для HDMI), индексный просмотр 9/25 кадров, автоматическая ориентация, слайд-шоу, перемотка вперед/назад (видео), защита от удаления, захват фото, рейтинг, автоматический поворот изображения, |
|---|
TRILUMINOS Color | Да |
|---|
Вывод изображения 4K | Yes |
|---|
Рабочая температура | 0 град. C. - +40 град. C. / 32 град. F. - 104 град. F. |
|---|
Печать |
|---|
Печать | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
|---|
Размер и Вес |
|---|
ВЕС (СООТВЕТСТВУЕТ CIPA) | Прибл. 256 g (9.1 oz.)(включая аккумулятор и карту памяти) / Прибл. 229 g (8.1 oz.)(только корпус) |
|---|
РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г) (ПРИБЛ.) | 105.5 x 60.0 x 46.4 mm (4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 1 7/8 in.) |
|---|
ЧТО В КОМПЛЕКТЕ | Крышка объектива, аккумуляторная батарея (NP-BX1), кабель USB Type-C (USB2.0), ветрозащита, адаптер для ветрозащиты, руководство по эксплуатации |
|---|